Résumé des Classements
- Groupe A : L’Égypte domine avec 10 points, suivie par la Guinée-Bissau avec 6 points.
- Groupe B : Le Sénégal est en tête avec 8 points, suivi par le Soudan et la RD Congo avec 7 points chacun.
- Groupe C : Le Bénin est premier avec 7 points, Lesotho suit avec 5 points.
- Groupe D : Cameroun et Libye sont en tête avec 7 points chacun.
- Groupe E : Le Maroc est en tête avec 6 points.
- Groupe F : La Côte d’Ivoire est en tête avec 9 points.
- Groupe G : Algérie et Mozambique dominent avec 9 points chacun.
- Groupe H : La Tunisie est en tête avec 10 points, suivie par la Namibie avec 8 points.
- Groupe I : Le Ghana mène avec 9 points, suivi par Madagascar et les Comores avec 6 points chacun.
Voici le classement des équipes africaines par groupe après les derniers matchs de qualification :
Groupe A
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Égypte (EGY) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2 | Guinée-Bissau (GNB) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | Burkina Faso (BFA) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Sierra Leone (SLE) | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
5 | Éthiopie (ETH) | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
6 | Djibouti (DJI) | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Groupe B
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Sénégal (SEN) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
2 | Soudan (SDN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | RD Congo (COD) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | Togo (TOG) | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
5 | Soudan du Sud (SSD) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
6 | Mauritanie (MTN) | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Groupe C
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Bénin (BEN) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Lesotho (LES) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Rwanda (RWA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Afrique du Sud (RSA) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
5 | Nigeria (NGA) | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
6 | Zimbabwe (ZIM) | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Groupe D
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Cameroun (CMR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Libye (LBY) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | Angola (ANG) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
4 | Cap-Vert (CPV) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
5 | Maurice (MRI) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
6 | Eswatini (SWZ) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Groupe E
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Maroc (MAR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Zambie (ZAM) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Niger (NIG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Tanzanie (TAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
5 | Congo (CGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
6 | Érythrée (ERI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe F
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Côte d’Ivoire (CIV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | Gabon (GAB) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kenya (KEN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Burundi (BDI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Gambie (GAM) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Seychelles (SEY) | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Groupe G
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Algérie (ALG) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2 | Mozambique (MOZ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | Botswana (BOT) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | Guinée (GUI) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | Ouganda (UGA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6 | Somalie (SOM) | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Groupe H
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Tunisie (TUN) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | Namibie (NAM) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
3 | Liberia (LBR) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 | Malawi (MWI) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | Guinée équatoriale (EQG) | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
6 | São Tomé-et-Príncipe (STP) | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Groupe I
Position | Équipe | J | G | N | P | Dif. | Pts |
---|
1 | Ghana (GHA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2 | Madagascar (MAD) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Comores (COM) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
4 | Mali (MLI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | République centrafricaine (CTA) | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
6 | Tchad (CHA) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Les équipes continuent de se battre pour les points afin de garantir leur place pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.
Laisser un commentaire